Contamos con la más amplia variedad de exámenes
Contamos con la más amplia variedad de exámenes
TODAS LAS CONSULTAS DEBEN REALIZARSE A NUESTRO CALL CENTER.
Muestras de Glicemia, Curvas de glucosa e insulina sólo se reciben hasta las 10:30 de la mañana de lunes a sábados hasta las 09:30; con ayuno de 10 horas máximo.
EXAMENES DE VIH Y ADN SOLO SERÁN ENTREGADOS PERSONALMENTE AL PACIENTE Y EN EL SIGUIENTE HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:30 HRS DE LA JORNADA DE LA MAÑANA Y 14:00 HASTA LAS 15:30 EN LA JORNADA DE LA TARDE.
Nuestro Laboratorio Clínico atiende en el 4to piso de nuestro Centro Médico.
Call Center: (+55 2) 552210
Solo WhatsApp: (+56 9) 3198 4253 – (+56 9) 3922 8792 – (+56 9) 4028 0301 – (+56 9) 3922 8792
Manuel Verbal #1201, Antofagasta Obtener dirección
Este examen se realiza con tres muestras de deposición tomadas una por día de la siguiente forma:
Horario de recepción: lunes a viernes de 07:30am a 12:30pm
Tiempo de respuesta de examen: 48 horas (dos días)
Consideraciones:
IMPORTANTE: Durante el tiempo que dura el examen:
Consideraciones:
IMPORTANTE: Durante el tiempo que dura el examen: QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO:
| CÓDIGO | EXAMEN | MUESTRA | TIEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| 302004 | ACIDO LACTICO | PLASMA | DURANTE EL DÍA |
| 302060 | ALBUMINA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302035 | ALCOHOL ETILICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302008 | AMILASA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302013 | BILIRRUBINA TOTAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302015 | CALCIO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309008 | CALCIO EN ORINA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| F302001 | CETONEMIA CUALITATIVA (ACETONA) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302024 | CLEARENCE DE CREATININA | ORINA 24 HRS. Y SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302032 | CLORO (EN SANGRE) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302068 | COLESTEROL HDL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302034 | COLESTEROL LDL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302067 | COLESTEROL TOTAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302064 | COLESTEROL VLDL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302023 | CREATININA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302025 | Creatinquinasa CK-MB | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302026 | Creatinquinasa CK-TOTAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309010 | CREATINURIA AISLADA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 309011 | CUERPOS CETONICOS, CETONURIA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 302048 | CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA (TTG) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302030 | DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS, ELP (CLORO, SODIO, POTASIO) C/U | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302040 | FOSFATASA ALCALINA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309015 | FOSFORO EN ORINA AISLADA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309015 | FOSFORO EN ORINA DE 24 HRS. | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 302042 | FOSFORO, FOSFEMIA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302045 | GGT O GAMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302047 | GLUCOSA O GLICEMIA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| N090022 | HEMOGLOBINURIA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 302053 | LIPASA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302056 | MAGNESIO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| N090023 | MAGNESIO EN ORINA 24 HRS. | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| N090023 | MAGNESIO EN ORINA AISLADA | ORINA ASILADA | DURANTE EL DÍA |
| 302057 | NITROGENO UREICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309020 | NITROGENO UREICO EN ORINA | ORINA DE 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 302075 | PERFIL BIOQUIMICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302076 | PERFIL HEPATICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302034 | PERFIL LIPIDICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302032 | POTASIO (EN SANGRE) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309012 | POTASIO ORINA 24 HRS. | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 309012 | POTASIO ORINA AISLADA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 305031 | PROTEINA C REACTIVA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302060 | PROTEINAS TOTALES | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309028 | PROTEINURIA 24 HORAS | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 309028 | PROTEINURIA AISLADA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| N090037 | RELACION PROTEIN./CREATININURIA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 302032 | SODIO (EN SANGRE) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309012 | SODIO ORINA 24 HRS. | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 309012 | SODIO ORINA AISLADA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 302063 | TRANSAMINASAS OXALOACETICA (GOT) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302063 | TRANSAMINASAS PIRUVICA (GPT) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302064 | TRIGLICERIDOS | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 302005 | URICEMIA, ACIDO URICO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 309004 | URICOSURIA 24 HRS | ORINA 24 HORAS | DURANTE EL DÍA |
| 309014 | TEST DE EMBARAZO | ORINA O SUERO | DURANTE EL DÍA |
| CODIGO | EXAMEN | MUESTRA | TIEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| 301036 | HEMATOCRITO | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301086 | VELOSIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (VHS) | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301045 | HEMOGRAMA (VHS) | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301034 | GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RHO | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301062 | RECUENTO DE BASOFILOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 308013 | RECUENTO DE EOSINOFILOS BRONQUIALES | SECRECIONES | SE ENTREGA EL MISMO DIA QUE SE COMPLETE LA 3RA MUESTRA, EN CASO DE SOLICITAR 3 MUESTRAS. |
| 308013 | RECUENTO DE EOSINOFILOS NASALES | SECRECIONES | SE ENTREGA EL MISMO DIA QUE SE COMPLETE LA 3RA MUESTRA, EN CASO DE SOLICITAR 3 MUESTRAS. |
| 301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301015 | TES DE COOMS DIRECTO | SANGRE TOTAL | DURANTE EL DÍA |
| 301015 | TEST DE COOMBS INDIRECTO | SUERO O PLASMA | DURANTE EL DÍA |
| 301059 | TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | PLASMA | DURANTE EL DÍA |
| 301085 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLATINA ACTIVADO (TTPK) | PLASMA | DURANTE EL DÍA |
| ITS | TIEMPO DE SANGRIA | CORTE ESTANDAR | 15 MINUTOS |
| CÓDIGO | EXAMEN | MUESTRA | TIEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| 305070 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 305070 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| N030006 | RELACION PSA LIBRE/TOTAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303014 | GONADOTROFINA CORIONICA O SUB UNIDAD BETA (BHCG) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303031 | CURVA DE INSULINA | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| N030005 | HOMA (IR) COBRAR 0302047 + 0303018 | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303017 | INSULINA BASAL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303024 | HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303027 | TIROXINA (T4) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| CÓDIGO | EXAMEN | MUESTRA | TIEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| F306070 | VIRUS RESPIRATORIO ADENOVIRUS (TEST RAPIDO) | HISOPADO NASOFARINGEO | DURANTE EL DÍA |
| F306270 | VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL VRS (TEST RAPIDO) | HISOPADO NASOFARINGEO | DURANTE EL DÍA |
| F306070 | VIRUS RESPIRATORIOS INFLUENZA A Y B (TEST RAPIDO) | HISOPADO NASOFARINGEO | DURANTE EL DÍA |
| 306090 | STREPTO TEST (DETECCION DE STREPTOCOCCUS PIOGENES) | SECRECION FARINGEA | DURANTE EL DÍA |
| 309022 | ORINA COMPLETA | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 309022 | ORINA COMPLETA 1ERA. MICCION | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 306170 | ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS | DEPOSICION FRESCA | DURANTE EL DÍA |
| 308006 | PH EN DEPOSICION | DEPOSICION FRESCA | DURANTE EL DÍA |
| 308005 | LEUCOCITOS FECALES | DEPOSICION FRESCA | DURANTE EL DÍA |
| 309023 | PH URINARIO | ORINA AISLADA | DURANTE EL DÍA |
| 308004 | HEMORRAGIAS OCULTAS | DEPOSICION, TOMADAS EN DIAS SEGUIDOS | DURANTE EL DÍA |
| 306005 | TINCION DE GRAM | DURANTE EL DÍA | |
| 308044 | FLUJO VAGINAL | FLUJO VAGINAL | 72 HORAS |
| 308044 | SECRECION URETRAL | SEC. URETRAL | 72 HORAS |
| 306016 | GONOSCOPIA | SEC ENDOCERVICAL / URETRAL | 72 HORAS |
| 306016 | CULTIVO DE GONOCOCO | SEC ENDOCERVICAL / URETRAL | 72 HORAS |
| 306008 | CULTIVO SECRECION PERIANAL | SECRECION PERIANAL | 48 HORAS |
| 306023 | MYCOPLASMA / UREAPLASMA | SEC. ENDOCERVICAL /URETRAL | 48 HORAS |
| 306034 | CHLAMIDIAS TRACHOMATIS | SEC. ENDOCERVICAL /URETRAL | ENTREGA EL MISMO DIA |
| 306011 | UROCULTIVO | ORINA | 48 HORAS |
| 306007 | COPROCULTIVO | DEPOSICION | 72 HORAS |
| 306008 | CULTIVO DE PUNTA DE CATETER | CATETER | 72 HORAS |
| 306008 | CULTIVO DE LCR | LCR | 72 HORAS |
| 306002 | BACILOSCOPIA | ESPUTO U ORINA | 24 HORAS |
| 306008 | CULTIVO CORRIENTE | DEPENTE TIPO DE CULTIVO | 48 HORAS |
| 308011 | DIRECTO (MICOLOGICO) | RASPADO ZONA AFECTADA | ENTREGA EL MISMO DIA |
| 306117 | CULTIVO MICOLOGICO | UÑAS, PELO O PIEL | 21 DIAS HABILES TRAS SU INGRESO |
| 306009 | HEMOCULTIVO AEROBIO/ ANAEROBIO | SANGRE TOTAL | 7 DIAS HABILES |
| CÓDIGO | EXAMEN | MUESTRA | TIEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| 305008 | ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 305019 | FACTOR REUMATOIDEO (TECNICA DE LATEX) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 306042 | VDRL | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| N060096 | VIRUS HEPATITIS A ANTICUERPOS (IGG + IGM) - TEST RAPIDO | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 306077 | VIRUS HEPATITIS B ANTIGENO SUPERFICIE (TEST RAPIDO) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 306081 | VIRUS HEPATITIS C ANTICUERPOS (TEST RAPIDO) | SUERO | DURANTE EL DÍA |
| 306169 | VIRUS VIH ANTICUERPOS (TEST RAPIDO) | SUERO | ENTREGA PERSONAL HASTA LAS 16:30 HRS MISMO DIA |
| 302035 | COCAINA (TEST RAPIDO) | ORINA | DURANTE EL DÍA |
| 302035 | MARIHUANA (TEST RAPIDO) | ORINA | DURANTE EL DÍA |
| 302035 | BENZODIACEPINAS (TEST RAPIDO) | ORINA | DURANTE EL DÍA |
| 302035 | ANFETAMINAS (TEST RAPIDO) | ORINA | DURANTE EL DÍA |
| CÓDIGO | EXAMEN | MUESTRA | IEMPO RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| 306051 | TEST DE GRAHAM | 24 HORAS | |
| 306059 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES | DEPOSICION | 24 HORAS |
| 306056 | ACAROTEST | RASPADO ZONA AFECTADA | 24 HORAS |
| CÓDIGO | EXAMEN |
|---|---|
| 11-DEOMASA | 11 - Deoxycortisol |
| 303044 | 17 - HIDROXICORTICOESTEROIDES 24 HRS. |
| 303029 | 17 - HIDROXIPROGESTERONA |
| 17PR | 17 Alfa Hidroxiprogesterona |
| 17PRMASA | 17 Alfa Hidroxiprogesterona (MASA) |
| MEGA22 | 22 Alergenos |
| 302079 | 25 oh vitamina D total por espectrometria de masa |
| 302078 | 25 oh vitamina d total por inmunoensayo |
| 309005 | Acido 5 Hidroxiindolacetico Cuantitativo |
| 301002 | Acido Folico Folatos |
| MICO | Acido Micofenolico (MPA) |
| 303032 | Acido Vainillilmandélico, Cuantitativo |
| VALPL | Acido Valproico Libre |
| VALPL | Acido Valproico Total |
| ARP | Actividad Renina Plasmatica |
| 303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) |
| 302050 | Adenosindeaminasa o Hidroxiprolina (ADA) |
| PCRADENO | ADENOVIRUS POR PCR |
| PCRADENO | Adenovirus por PCR-RT Cualitativo |
| ADI | Adiponectina |
| 305002 | Afla -2- Macroglobulina |
| 303002 | ALDOSTERONA ACOSTADO |
| 303002 | ALDOSTERONA DE PIE |
| ALDOO | ALDOSTERONA EN ORINA 24 HRS |
| AAT | Alfa -1- Antitripsina Cuantitativa |
| 305003 | Alfa Fetoproteinas |
| 309007 | Aminoacidos en orina (cuantitativo) |
| 302009 | Aminoacidos en sangre (cuantitativo) |
| ANALFORADN | Analisis Forense de Muestras |
| 303003 | Androstenediona |
| 301007 | Anticoagulante Lúpico |
| ADENG | Anticuerpos adenovirus IGG |
| ADENM | Anticuerpos Adenovirus IGM |
| ICA | Anticuerpos anti celulas beta (ICA) |
| CELPARI | Anticuerpos Anti celulas parietales |
| 305082 | Anticuerpos Anti Citoplasma de Neutrofilos, ANCA C |
| 305082 | Anticuerpos Anti Citoplasma de Neutrofilos, ANCA P |
| 305005 | Anticuerpos Anti DNA (n DNA) |
| 305085 | Anticuerpos Anti LKM 1 |
| 305084 | Anticuerpos Anticardiolipinas IgG |
| 305084 | Anticuerpos Anticardiolipinas IgM |
| 305082 | Anticuerpos Anticitoplasma de Neutrofilos, ANCA Perfil |
| 305081 | Anticuerpos Antiendomisio (EMA) IgA |
| 305086 | Anticuerpos Antigliadina IgA |
| 305086 | Anticuerpos Antigliadina IgG |
| 305081 | Anticuerpos Antimembrana Basal |
| AMICQC | Anticuerpos Antimicrosomales |
| MITO | Anticuerpos Antimitocondriales |
| MUSLISO | Anticuerpos Anti-Musculo Liso |
| 305005 | Anticuerpos Antinucleares (ANA) |
| ANTIPEROX | Anticuerpos Antiperoxidasa |
| TRABB | Anticuerpos Antireceptor TSH |
| 305007 | Anticuerpos Antitiroglobulina |
| EMA | Anticuerpos Atiendomisio IGA |
| 305004 | Anticuerpos ENA (JO-1) |
| 305004 | Anticuerpos ENA (LA) (SS-B) |
| 305004 | Anticuerpos ENA (RNP) |
| 305004 | Anticuerpos ENA (Scl-70) |
| 305004 | Anticuerpos ENA (Sm) |
| 305170 | Antígeno CA 15-3, Marcador Tumoral |
| 305170 | Antígeno CA 19-9, Marcador Tumoral |
| 305170 | Antígeno CA-125, Marcador Tumoral |
| 305009 | Antigeno Carcinoembrionario(CEA) |
| 301008 | Antitrombina III |
| 302070 | Apolipoproteinas A-1 |
| 302070 | Apolipoproteinas B |
| 308020 | Bandas Oligoclonales |
| 302035 | Barbituricos (ORINA) |
| BARG | Bartonella Henselae IgG |
| BARM | Bartonella Henselae IgM |
| B2G | Beta 2 Glicoproteina 1 anticuerpos Igg |
| B2M | Beta 2 Glicoproteina 1 anticuerpos IGM |
| 305010 | Beta-2- Microglobulina |
| PCRPER | Bordetella Parapertussis por pcr-rt Cualitativo |
| BORREM | Borrelia Burgdorferi IGM |
| BORREG | Borrelia Burgdorferi, anticuerpos IGG |
| 302016 | Calcio Ionico |
| 309009 | Calculo Urinario |
| CAMPILO | Campylobacter SPP por PCR |
| PCRCANDI | Candida Albicans por PCR-RT Cualitativo |
| 301029 | Capacidad de Fijación del Fierro |
| CARBL | Carbamazepina Libre |
| CARBB | Carbamazepina Total |
| CARGAAUS | Carga Viral de Hepatitis B, |
| CARGAHCV | Carga viral Hepatitis C |
| CVIH | Carga Viral VIH |
| 302017 | Caroteno |
| 302018 | Caroteno, Sobrecarga de |
| 303005 | Catecolaminas |
| 303049 | Catecolaminas Plasmaticas |
| 303051 | Catecolaminas Urinarias |
| 302019 | Ceruloplasmina |
| 303043 | Cetoesteroides 17 en orina |
| 306061 | Chagas Serologia |
| PCRCLAP | Chlamydia Pneumoniae por PCR-RT |
| PCRCLAT | Chlamydia trachomatis por PCR |
| CLANEG | Chlamydias pneumoniae Anticuerpos IgG |
| CLAMEM | Chlamydias pneumoniae Anticuerpos IgM |
| 306034 | Chlamydias por Inmunofluorescencia |
| CLAMG | Chlamydias Trachomatis IgG |
| CLAMM | Chlamydias Trachomatis IgM |
| CICLO | Ciclosporina |
| CIS | Cisticercosis Anticuerpos IgG |
| 308010 | Citologico Tincion |
| 306069 | Citomegalovirus IgG, Anticuerpos Virales |
| 306069 | Citomegalovirus IgM, Anticuerpos Virales |
| 308014 | Citoquimico De Liquidos PLEURAL |
| 308014 | Citoquimico De Liquidos SINOVIAL |
| 300013 | Citraturia orina Aislada |
| CLOB | Clobazan |
| CLON | Clonazepan |
| Cloza | Clozapina |
| 302021 | Colinesterasa en Plasma o Sangre Total |
| 305012 | Complemento C3 |
| 305012 | Complemento C1Q |
| 305012 | Complemento C4 |
| 303035 | Cortisol Libre Urinario |
| 303006 | Cortisol Sangre |
| CORTMASA | Cortisona |
| 303007 | Crecimiento, Hormona de (HGH) |
| CARGAVIH | Cuantificacion ARN Viral VIH |
| 306014 | Cultivo Campylobacter |
| 302020 | Cupremia, Cobre |
| DHEAS | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA, DHEA-S) |
| DHEAMASA | Dehidroepiandrosterona Sulfato (MASA) |
| 301017 | Deshidrogenasa Glucosa-6-Fosfato (G6PD) |
| 302030 | Deshidrogenasa Lactica (LDH) |
| DIAZE | Diazepam nivel plasmático |
| DHTMASA | Dihidrostertosterona (MASA) |
| 1701001 | E.C.G. DE REPOSO (INCLUYE MINIMO 12 DERIVACIONES Y 4 |
| 1701045 | Ecocardiograma doppler color |
| 601017 | Ejercicios Respiratorios |
| EFLIPO | Electroforesis de Lipoproteinas |
| 302061 | Electroforesis de Proteinas (EFP) |
| 308012 | Electrolitos en Exudados(Cloro, Sodio, Potasio) |
| PCREB | Enterovirus por PCR-RT Cualitativo |
| 601018 | Entrenamiento Ergometrico |
| PCREBCV | Epstein Barr Carga Viral por PCR-RT |
| EBM | Epstein Barr Virus Anticuerpos VCA IGM |
| EBG | Epstein Barr Virus, Anticuerpos VCA IGG |
| 1707001 | Espirometría Basal |
| 1707002 | Espirometrìa Basal Forzada o Broncodilatador |
| 303030 | Estradiol (17 Beta) |
| 303036 | Estriol |
| 303010 | Estriol en Sangre |
| ESTRIOL | Estriol no Conjugado |
| 303011 | Estrona |
| ETO | Etosuximida Total |
| 601001 | Evaluacion kinesica |
| EVE | Everolimus |
| FII | Factor II Protombina 20210 G>A |
| 305020 | Factor Reumatoideo Waaler rose |
| FVLEIDEN | FACTOR V |
| 301024 | Factor V |
| 301089 | Factor Von Willebrand, Ag. |
| 302036 | Fenilalanina |
| FENIL | Fenitoina Libre |
| FEBL | Fenobarbital Libre |
| 301028 | Ferremia, Fierro sérico |
| 301026 | Ferritina |
| FITADN | FIT-ADN |
| 302039 | Fosfatasa alcalina, isoenzimas |
| 308030 | Fosfatasas acida prostatica |
| 302037 | Fosfatasas Acidas Totales |
| 302038 | Fosfatasas Acidas Totales y fracción Prostática |
| 302041 | Fosfolipidos |
| 306041 | FTA-ABS Anticuerpos antitreponema |
| 303012 | Gastrina o gastrinemia |
| PCRHAEMO | Haempohilus Influenzae por PCR |
| HANTAIGM | Hanta Virus Anticuerpos IGM |
| HELICO | Helicobacter Pylori Anticuerpos IGG |
| PCRHELI | Helicobacter pylori por PCR-RT |
| 301044 | Hemoglobina, Electroforesis |
| HEV | Hepatitis B, Anticuerpos anti Core IGM (Anti-HBc) |
| HBC | Hepatitis B, Anticuerpos Core (Anti HBc) |
| PCRHEPB | Hepatitis B, Virus Deteccion por PCR |
| 306081 | Hepatitis C, anticuerpos HVC |
| PCRHCV | Hepatitis C, Virus Deteccion por PCR-RT |
| HEPAEG | Hepatitis E, Anticuerpos IGG |
| HEPAEM | Hepatitis E, Anticuerpos IGM |
| HAVG | Heptatitis B, AC.Anti AG.de superficie |
| 306069 | Herpes I IgG |
| 306069 | Herpes I IgM |
| 306069 | Herpes II IgG |
| 306069 | Herpes II IgM |
| H1M | Herpes Simple 1 Anticuerpos IGM, UE |
| H1G | Herpes Simple 1, Anticuerpos IGG, Index value |
| H2G | Herpes Simple 2, Anticuerpos IGG, index value |
| H2M | Herpses Simple 2 , Anticuerpos IGM, UE |
| 306061 | Hidatidosis IgG |
| HID | Hidatidosis, Anticuerpos IGG,U |
| OHVITD | Hidroxi (25)-Vitamina D3 |
| 309017 | Hidroxiprolina en Orina 24 Hrs. |
| HOMOC | Homocisteina |
| MULLE | Hormona Antimulleriana (AMH) |
| 303015 | Hormona Folículo Estimulante (FSH) |
| 303016 | Hormona Luteinizante (LH) |
| 305029 | IgE Específica (panel 22 alérgenos) |
| 305029 | IgE Específica (panel 36 alergenos) |
| 305029 | igE Especifica Abedul |
| 305029 | igE Especifica Acacia |
| 305029 | IgE Especifica Acaros |
| 305029 | igE Especifica Acedera |
| 305029 | igE Especifica Acelga |
| F305029 | igE Especifica Acido Acetilsalicitico |
| 305029 | IgE Especifica Ajo |
| F305029 | igE Especifica Alfa-Amilasa |
| 305029 | igE Especifica Alfalfa |
| 305029 | igE Especifica Aliemntos 3 |
| 305029 | igE Especifica Alimentos 4 |
| 305029 | igE Especifica Almeja |
| 305029 | igE Especifica Alpha-Lactoalbumina |
| 305029 | igE Especifica Alternaria |
| 305029 | igE Especifica Ambrosia Comun |
| F305029 | igE Especifica Ampicilina |
| 305029 | igE Especifica Apio |
| 305029 | igE Especifica Arce |
| 305029 | igE Especifica Arroz |
| 305029 | igE Especifica Aspergillus Flavus |
| 305029 | igE Especifica Aspergillus Fumigatus |
| 305029 | igE Especifica Atun |
| 305029 | igE Especifica Avena |
| F305029 | igE Especifica Avispa |
| 305029 | igE Especifica Bacalao |
| 305029 | igE Especifica Ballico |
| 305029 | igE Especifica Banana |
| 305029 | igE Especifica Bermuda |
| 305029 | igE Especifica Brocoli |
| 305029 | igE Especifica Cacao |
| 305029 | igE Especifica Cafe-Cafeina |
| 305029 | igE Especifica Camaron (Gamba) |
| 305029 | igE Especifica Candia Albicans |
| 305029 | igE Especifica Cañuela (Festuca Elatior) |
| 305029 | IgE Especifica carne de cerdo |
| 305029 | igE Especifica Carne de Ganso |
| 305029 | igE Especifica Carne de Pato |
| 305029 | IgE Especifica carne de pavo |
| 305029 | igE Especifica Carne de pollo |
| 305029 | igE Especifica Carne de Ternera |
| 305029 | igE Especifica Carne de Vaca |
| 305029 | IgE Especifica Caspa Caballo |
| 305029 | igE Especifica Caspa de Vaca |
| 305029 | IgE Especifica Caspa Gato |
| 305029 | IgE Especifica Caspa Perro |
| F305029 | igE Especifica Cefalosporina |
| 305029 | IgE Especifica Centolla (Lobster) |
| 305029 | IgE Especifica Chepica Alemana |
| 305029 | IgE Especifica Chocolate |
| 305029 | IgE Especifica Choritos |
| 305029 | igE Especifica Cladospurium Herbarum |
| 305029 | IgE Especifica Clara de huevo |
| F305029 | igE Especifica Cloxaclina |
| 305029 | igE Especifica Coco |
| 305029 | igE Especifica Cordero |
| 305029 | igE Especifica Cucaracha |
| F305029 | igE Especifica Cyondon (Grama de olor) |
| 305029 | igE Especifica Dermatofagoide Farinea |
| 305029 | igE Especifica Dermatpfagoide Pteronyssinus |
| F305029 | igE Especifica Diclofenaco |
| 305029 | igE Especifica Diente de Leon |
| 305029 | igE Especifica Durazno |
| 305029 | IgE Especifica Encina o Roble |
| 305029 | IgE Especifica Epitelio de animales |
| 305029 | IgE Especifica Eritromicina |
| 305029 | IgE Especifica Eritrosina B-HSA (COLORANTE) |
| 305029 | IgE Especifica Espinaca |
| 305029 | IgE Especifica Estacional |
| 305029 | IgE Especifica Feca de Paloma |
| 305029 | IgE Especifica Formadehido |
| 305029 | IgE Especifica Frambuesa |
| 305029 | IgE Especifica Fresno |
| 305029 | IgE Especifica Frutilla |
| 305029 | IgE Especifica Gluten |
| 305029 | IgE Especifica Grama de Olor |
| F305029 | IgE Especifica Harina de Cebada |
| 305029 | IgE especifica Harina de Trigo |
| 305029 | IgE Especifica HDI-Isocianato |
| 305029 | IgE Especifica Helminthosporium Halodes |
| 305029 | IgE Especifica Hormiga de Jardin |
| 305029 | IgE Especifica Hormiga Roja |
| 305029 | IgE Especifica Huevo |
| F305029 | IgE Especifica Ibuprofeno |
| 305029 | IgE Especifica Inhalantes |
| 305029 | IgE Especifica Jaiva |
| 305029 | IgE Especifica Jazmin |
| 305029 | IgE Especifica Kiwi |
| 305029 | IgE Especifica Lana |
| 305029 | IgE Especifica Langosta |
| F305029 | IgE Especifica Latex (SOLO ACHS) |
| 305029 | IgE Especifica Leche de soya |
| 305029 | IgE especifica Leche de Vaca |
| F305029 | IgE Especifica Lecitina |
| 305029 | IgE Especifica Lentejas (Legumbre) |
| 305029 | IgE Especifica Limon |
| 305029 | IgE Especifica Llanten (Platano ingles) |
| F305029 | IgE Especifica Lollium |
| 305029 | IgE Especifica Maiz |
| 305029 | IgE Especifica Malezas |
| F305029 | IgE Especifica Mandarina |
| 305029 | IgE Especifica Mani |
| 305029 | IgE Especifica Manzana |
| 305029 | IgE Especifica MDI-Isocinato |
| 305029 | IgE Especifica Melon |
| 305029 | IgE Especifica Merluza |
| F305029 | IgE Especifica Metamizol |
| 305029 | IgE Especifica Mezcla de Arboles |
| 305029 | IgE Especifica Mezcla de Carnes |
